技术参数
Technical Specifications
| 驱动 | 货号 | 总长mm |
|---|---|---|
| 1/4" | 11904 | 50 |
| 1/4" | 11905 | 75 |
| 1/4" | 11906 | 100 |
| 1/4" | 11907 | 150 |
| 3/8" | 12904 | 75 |
| 3/8" | 12905 | 150 |
| 3/8" | 12906 | 250 |
| 1/2" | 75 | |
| 1/2" | 125 | |
| 1/2" | 250 |
使用场景
Usage scenario
相关推荐
Related products
Technical Specifications
| 驱动 | 货号 | 总长mm |
|---|---|---|
| 1/4" | 11904 | 50 |
| 1/4" | 11905 | 75 |
| 1/4" | 11906 | 100 |
| 1/4" | 11907 | 150 |
| 3/8" | 12904 | 75 |
| 3/8" | 12905 | 150 |
| 3/8" | 12906 | 250 |
| 1/2" | 75 | |
| 1/2" | 125 | |
| 1/2" | 250 |
Usage scenario
Related products